ЧТО МЫ ВОЗИМ ИЗ КИТАЯ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 1 000 000 руб.
Показать оптовые цены+78124580406
телефон в Санкт-Петербурге
- +74997042101склад в Москве
- +73832383131склад в Новосибирске
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ВСЕ ОПРЕССОВАННО! С ГАРАНТИЕЙ! | |||
Качественный фабричный Китай! | |||
Все по Госту, на все сертификаты, паспорта, гарантии. | |||
Доставка до Вашего города первый раз -за наш счет! | |||
|
|||
Актуальные остатки всегда можно скачать по ссылке http://bit.ly/ostatki_china | |||
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА |
|||
ду | цена от 1шт | цена от 50тр. | |
кран пробковый конусный 11ч8бк | 100 | 3500 | 3182 |
150 | 12000 | 10909 | |
200 | 18000 | 16364 | |
ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ | |||
вентиль фланцевый ру16 15кч19п | 25 | 480 | 436 |
32 | 580 | 527 | |
40 | 880 | 800 | |
50 | 1100 | 1000 | |
вентиль фланцевый ру16 15кч14п | 65 | 2150 | 1955 |
80 | 3500 | 3182 | |
100 | 4500 | 4091 | |
125 | 7500 | 6818 | |
150 | 8500 | 7727 | |
вентиль фланцевый ру25 15кч16п | 32 | 1500 | 1364 |
40 | 1800 | 1636 | |
50 | 2500 | 2273 | |
65 | 3300 | 3000 | |
80 | 4300 | 3909 | |
ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ | |||
вентиль фланцевый ру16 15с65нж | 15 | 1377 | 1252 |
20 | 1489 | 1354 | |
25 | 1622 | 1475 | |
32 | 2212 | 2011 | |
40 | 2572 | 2338 | |
50 | 3126 | 2841 | |
65 | 4130 | 3754 | |
80 | 4958 | 4507 | |
100 | 6384 | 5803 | |
125 | по запр. | по запр. | |
150 | по запр. | по запр. | |
200 | по запр. | по запр. | |
вентиль фланцевый ру40 15с22нж | 15 | 1679 | 1526 |
20 | 1912 | 1738 | |
25 | 2157 | 1961 | |
32 | 2812 | 2557 | |
40 | 3631 | 3301 | |
50 | 4147 | 3770 | |
65 | 6302 | 5729 | |
80 | 8411 | 7646 | |
100 | 10928 | 9935 | |
125 | по запр. | по запр. | |
150 | по запр. | по запр. | |
200 | по запр. | по запр. | |
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ | |||
клапан фланцевый ру25 16кч9нж | 32 | 1050 | 955 |
40 | 1250 | 1136 | |
50 | 1590 | 1445 | |
65 | 2350 | 2136 | |
80 | 3150 | 2864 | |
клапан фланцевый ру16 16ч6бр | 32 | 750 | 682 |
40 | 1100 | 1000 | |
50 | 1200 | 1091 | |
65 | 2000 | 1818 | |
80 | 3100 | 2818 | |
100 | 3500 | 3182 | |
150 | 7500 | 6818 | |
200 | 15000 | 13636 | |
клапан поворотный ру16 19ч16бр | 80 | 3500 | 3182 |
100 | 5500 | 5000 | |
150 | 8500 | 7727 | |
200 | 14500 | 13182 | |
клапан приемный с сеткой 16ч42р | 100 | 1900 | 1727 |
150 | 3300 | 3000 | |
200 | 5900 | 5364 | |
250 | 10500 | 9545 | |
300 | 15000 | 13636 | |
клапан двустворчатый межфланцевый | 50 | 390 | 355 |
65 | 510 | 464 | |
80 | 620 | 564 | |
100 | 780 | 709 | |
125 | 1080 | 982 | |
150 | 1400 | 1273 | |
200 | 2470 | 2245 | |
250 | 4350 | 3955 | |
300 | 6500 | 5909 | |
350 | 9000 | 8182 | |
400 | 14000 | 12727 | |
500 | 20000 | 18182 | |
600 | 35000 | 31818 | |
ЗАДВИЖКИ | |||
задвижка стальная ру40 30с15нж | 50 | 5400 | 4909 |
80 | 8800 | 8000 | |
100 | 11400 | 10364 | |
150 | 21000 | 19091 | |
задвижка фланцевая ру16 30с41нж | 50 | 3100 | 2818 |
80 | 4600 | 4182 | |
100 | 6200 | 5636 | |
125 | 8900 | 8091 | |
150 | 11600 | 10545 | |
200 | 17700 | 16091 | |
250 | 25000 | 22727 | |
300 | 35000 | 31818 | |
350 | 62000 | 56364 | |
400 | 87000 | 79091 | |
Задвижка фланцевая ру25 30с64нж | 50 | 3263 | 2966 |
80 | 4983 | 4530 | |
100 | 6943 | 6312 | |
150 | 13308 | 12098 | |
200 | 19482 | 17711 | |
250 | 26117 | 23743 | |
300 | 36912 | 33557 | |
Задвижка с обрезинен. клином 30ч39р | 50 | 2484 | 2259 |
80 | 3851 | 3500 | |
100 | 4865 | 4423 | |
150 | 8262 | 7511 | |
200 | 12737 | 11579 | |
250 | по запр. | по запр. | |
300 | по запр. | по запр. | |
ЗАТВОРЫ | |||
затвор дисковый чугунный | 40 | 557 | 506 |
50 | 557 | 506 | |
80 | 706 | 642 | |
100 | 938 | 853 | |
125 | 1323 | 1203 | |
150 | 1557 | 1415 | |
200 | 2628 | 2389 | |
250 | 5243 | 4766 | |
300 | 8407 | 7643 | |
350 | 9500 | 8636 | |
400 | 19400 | 17636 | |
600 | 58000 | 52727 | |
ВИБРОВСТАВКИ | |||
компенсатор резиновый фланцевый | 32 | 642 | 584 |
40 | 790 | 718 | |
50 | 1100 | 1000 | |
65 | 1400 | 1273 | |
80 | 1550 | 1409 | |
100 | 1900 | 1727 | |
125 | 3100 | 2818 | |
150 | 3400 | 3091 | |
200 | 4300 | 3909 | |
250 | 7200 | 6545 | |
300 | 8800 | 8000 | |
ФИЛЬТРЫ ФМФ | |||
Филльтр магнитный фланцевый | 50 | 1447 | 1316 |
65 | 2112 | 1920 | |
80 | 2522 | 2293 | |
100 | 3245 | 2950 | |
125 | 5348 | 4862 | |
150 | 6770 | 6154 | |
200 | 12833 | 11666 | |
250 | 23690 | 21536 | |
300 | 35497 | 32270 | |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 000 руб.