Краны шаровые под приварку LD КШЦП
Купить краны шаровые под приварку LD КШЦП в Санкт-Петербурге.
Цена на краны — оптовая. Купить краны шаровые под приварку LD КШЦП у официального дилера — в компании Арматоп-Петербург.Завод ЧСГП (Челябинск) производит краны шаровые стальные, краны стальные приварные, краны шаровые полнопроходные и неполнопроходные, краны сварные (под сварку) ЛД.
Все краны поставляются с паспортом, сертификатом.
Запросить наш прайс-лист, а также каталог кранов или технические характеристики, такие как масса, вес, размеры можно у менеджеров компании:
Ждем ваших звонков по телефону: 7(812)-458-04-06
Отправляйте ваши заявки на почту: opt-812@yandex.ru
ЦЕНА НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ КШЦП ЛД:
Краны шаровые под приварку | Ду15 Ру40/Dn15 Pn40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | С/П | 806 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду20 Ру40/Dn20 Pn40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | С/П | 865 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду25 Ру40/Dn25 Pn40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | С/П | 865 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду32 Ру40/Dn32 Pn40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | С/П | 919 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду40 Ру40/Dn40 Pn40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | С/П | 1189 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду50 Ру40/Dn50 Pn40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | С/П | 1297 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду65 Ру40/Dn65 Pn40 | КШ.Ц.П.065.025.02 | С/П | 1781 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду80 Ру25/Dn80 Pn25 | КШ.Ц.П.080/070.25.02 | С/П | 2216 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду100 Ру25/Dn100 Pn25 | КШ.Ц.П.100/080.25.02 | С/П | 2594 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду125 Ру25/Dn125 Pn25 | КШ.Ц.П.125/100.25.02 | С/П | 5512 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду150 Ру25/Dn150 Pn25 | КШ.Ц.П.150/125.25.02 | С/П | 6376 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду200 Ру25/Dn200 Pn25 | КШ.Ц.П.200/150.25.02 | С/П | 12968 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду250 Ру25/Dn250 Pn25 | КШ.Ц.П.250/200.25.02 | С/П | 23738 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду300 Ру16/Dn300 Pn16 | КШ.Ц.П.300/250.16.02 | С/П | 92808 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду350 Ру16/Dn350 Pn16 | КШ.Ц.П.350/300.16.02 | С/П | 139212 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду15 Ру40/Dn15 Pn40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | П/П | 865 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду20 Ру40/Dn20 Pn40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | П/П | 865 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду25 Ру40/Dn25 Pn40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | П/П | 919 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду32 Ру40/Dn32 Pn40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | П/П | 1189 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду40 Ру40/Dn40 Pn40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | П/П | 1297 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду50 Ру40/Dn50 Pn40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | П/П | 1781 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду65 Ру25/Dn65 Pn25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | П/П | 2161 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду80 Ру25/Dn80 Pn25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | П/П | 2594 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду100 Ру25/Dn100 Pn25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | П/П | 5512 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду125 Ру25/Dn125 Pn25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | П/П | 7133 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду150 Ру25/Dn150 Pn25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | П/П | 11888 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду200 Ру25/Dn200 Pn25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | П/П | 22246 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду250 Ру16/Dn250 Pn16 | КШ.Ц.П.250.016.02 | П/П | 92808 | руб |
Краны шаровые под приварку | Ду300 Ру16/Dn300 Pn16 | КШ.Ц.П.300.016.02 | П/П | 139212 | руб |
Доставляем краны транспортными компаниями в г. Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Саратов, Киров, Казань, Ярославль, Чебоксары, Нижний Новгород, Красноярск.